室内电子显示屏列表
| 名称 | ||||||
| 像素密度 | 10000点 | 3906点 | 42222点 | 17220点 | 17220点 | OEM |
| 模组 | 512MM*512MM | 128MM*256MM | 152MM*305MM | 244MM*488MM | 244MM*488MM | OEM |
| 最佳视距(m) | 15M | 20M | 5M | 10M | 10M | OEM |
| 视角 | 水平30°-110°可选,垂直30° -45°可选 | 水平30°-110°可选,垂直30° -45°可选 | 水平30°-110°可选,垂直30° -45°可选 | 水平30°-110°可选,垂直30° -45°可选 | 水平30°-110°可选,垂直30° -45°可选 | 水平30°-110°可选,垂直30° -45°可选 |
| 环境温度 | 存贮-40℃~+85℃;工作-20℃~+50℃ | 存贮-40℃~+85℃;工作-20℃~+50℃ | 存贮-40℃~+85℃;工作-20℃~+50℃ | 存贮-40℃~+85℃;工作-20℃~+50℃ | 存贮-40℃~+85℃;工作-20℃~+50℃ | 存贮-40℃~+85℃;工作-20℃~+50℃ |
| 厚度 | 屏体厚度15cm~25cm+维护厚度,取决于显示面积 | 屏体厚度15cm~25cm+维护厚度,取决于显示面积 | 屏体厚度15cm~25cm+维护厚度,取决于显示面积 | 屏体厚度15cm~25cm+维护厚度,取决于显示面积 | 屏体厚度15cm~25cm+维护厚度,取决于显示面积 | 屏体厚度15cm~25cm+维护厚度,取决于显示面积 |
| 最大功耗 | 600W/MM | 480W/MM | 420W/MM | 310W/MM | 310W/MM | |
| 工作电压 | 220V±15% | 220V±15% | 220V±15% | 220V±15% | 220V±15% | 220V±15% |
| 灰度/颜色 | 显示≥16.7M色,同步 | 显示≥16.7M色,同步 | 显示≥16.7M色,同步 | 显示≥16.7M色,同步 | 显示≥16.7M色,同步 | 显示≥16.7M色,同步 |
| 输入信号 | RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION、SDI等 | RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION、SDI等 | RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION、SDI等 | RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION、SDI等 | RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION、SDI等 | RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION、SDI等 |
| 平均无故障时间 | >5000小时 | >5000小时 | >5000小时 | >5000小时 | >5000小时 | >5000小时 |
| 使用寿命 | >10万小时 | >10万小时 | >10万小时 | >10万小时 | >10万小时 | >10万小时 |
| 显示模式 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
LED室内屏应用
室内电子显示屏系列
LED户外屏应用
户外电子显示屏系列












